| Name | Description |
| Ethernet 1 | 10BaseT interface for user data, management data according to configuration |
| Ethernet 2 | 10/100BaseT interface for user data |
| Subscriber interface RS-232D | RS-232D interface for user data |
| Management interface RS-232D | RS-232 interface to connect a computer for local management (ASMOS) |
| SHDSL Line Interface | |
| Standard | According to ITU-T 991.2 |
| Line code | 16 TC-PAM or 32 TC-PAM |
| Data rates 16 TC-PAM (with LI bundling x 2) | 256 kbps, 512 kbps, 768 kbps, 1024 kbps, 1280 kbps, 1536 kbps, 1792 kbps, 2048 kbps, 2304 kbps, 2560 kbps, 2816 kbps |
| Data rates 32 TC-PAM (with LI bundling x 2) | 3072 kbps, 3328 kbps, 3584 kbps, 3840 kbps, 4096 kbps, 4608 kbps, 5120 kbps, 5696 kbps |
| Additional feature | Rate adaptiv via one copper pair |
| Optical Line Interfaces | |
| OF1S | Data rate 2 Mbp Laser wavelength 1.310 nm |
| OF1L-2 | Data rate 2 Mbps Laser wavelength 1.310/1.550 nm |
| OF1L-6 | Data rate 6 Mbps Laser wavelength 1.310/1.550 nm |
| Additional feature | Laser safety class 1 |
| PDH/SDH Line Interface | |
| Interface | G.703/G.704, 120 ohms symmetrical Data rate 2 Mbps unframed 4 ... 31 x 64 kbps framed |