| Name | Bedeutung |
| Ethernet 1 | 10BaseT-Schnittstelle je nach Konfiguration für Anwenderdaten oder Management-Daten |
| Ethernet 2 | 10/100BaseT-Schnittstelle für Anwenderdaten |
| Anwenderschnittstelle RS-232D | RS-232D-Schnittstelle für Anwenderdaten |
| Management Schnittstelle RS-232D | RS-232-Schnittstelle zum Anschluss eines Rechners für lokales Management (ASMOS). |
| SHDSL Line-Interface | |
| Standard | Gemäß ITU-T 991.2 |
| Line-Code | 16 TC-PAM oder 32 TC-PAM |
| Übertragungsraten 16 TC-PAM (bei LI-Kopplung x 2) | 256 kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 1024 kbit/s, 1280 kbit/s, 1536 kbit/s, 1792 kbit/s, 2048 kbit/s, 2304 kbit/s, 2560 kbit/s, 2816 kbit/s |
| Übertragungsraten 32 TC-PAM (bei LI-Kopplung x 2) | 3072 kbit/s, 3328 kbit/s, 3584 kbit/s, 3840 kbit/s, 4096 kbit/s, 4608 kbit/s, 5120 kbit/s, 5696 kbit/s |
| Weitere Eigenschaft | Ratenadaptiv über eine Kupferdoppelader |
| Optische Line-Interfaces | |
| OF1S | Datenrate 2 Mbit/s Wellenlänge OF1S: 1.310 nm |
| OF1L-2 | Datenrate 2 Mbit/s Wellenlänge: 1.310/1.550 nm |
| OF1L-6 | Datenrate 6 Mbit/s Wellenlänge: 1.310/1.550 nm |
| Weitere Eigenschaft | Laser-Sicherheitsklasse 1 |
| PDH/SDH Line-Interface | |
| Schnittstelle | G.703/G.704, 120 Ohm symmetrisch Datenrate 2 Mbit/s ungerahmt 4 ... 31 x 64 kbit/s gerahmt |